| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $14.16 USD 1 Year | $14.16 USD 1 Year | $14.69 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($74.39 USD) |
| net | Popular Popular | $15.74 USD 1 Year | $15.74 USD 1 Year | $19.94 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($77.99 USD) |
| org | Popular Popular | $15.53 USD 1 Year | $15.53 USD 1 Year | $19.10 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($88.19 USD) |
| biz | Popular Popular | $23.51 USD 1 Year | $23.51 USD 1 Year | $28.55 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($92.27 USD) |
| info | Popular Popular | $32.75 USD 1 Year | $32.75 USD 1 Year | $38.94 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.55 USD) |
| press | Business Business | $105.72 USD 1 Year | $105.72 USD 1 Year | $125.88 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($213.47 USD) |
| site | Popular Popular Technology | $40.41 USD 1 Year | $40.41 USD 1 Year | $40.41 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($140.39 USD) |
| store | Shopping Shopping | $57.95 USD 1 Year | $57.95 USD 1 Year | $57.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| online | Popular Popular Technology | $38.84 USD 1 Year | $38.84 USD 1 Year | $38.84 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($155.63 USD) |
| tech | Technology Technology | $79.47 USD 1 Year | $79.47 USD 1 Year | $79.47 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($183.35 USD) |
| space | Other Other | $32.75 USD 1 Year | $32.75 USD 1 Year | $33.17 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| website | Technology Technology | $31.49 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($97.07 USD) |
| host | Technology Technology | $129.77 USD 1 Year | $129.77 USD 1 Year | $154.44 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($262.55 USD) |
| blog | Popular Popular Technology | $27.60 USD 1 Year | $27.60 USD 1 Year | $33.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($107.15 USD) |
| club | Popular Popular | $20.99 USD 1 Year | $20.99 USD 1 Year | $24.98 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.55 USD) |
| top | Popular Popular | $9.54 USD 1 Year | $9.54 USD 1 Year | $11.33 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($107.15 USD) |
| vip | Popular Popular | $19.31 USD 1 Year | $19.31 USD 1 Year | $23.82 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($110.27 USD) |
| xyz | Popular Popular Novelty | $16.16 USD 1 Year | $16.16 USD 1 Year | $20.04 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($111.23 USD) |
| mobi | Popular Popular | $55.11 USD 1 Year | $55.11 USD 1 Year | $66.56 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($128.39 USD) |
| us | Popular Popular | $9.44 USD 1 Year | $9.44 USD 1 Year | $11.75 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($75.59 USD) |
| ca | Popular Popular | $15.84 USD 1 Year | $15.84 USD 1 Year | $19.52 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($34.31 USD) |
| uk | Popular Popular Geographic | $9.23 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $11.43 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| co.uk | Popular Popular | $9.23 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $11.43 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| de | Popular Popular | $7.76 USD 1 Year | $7.76 USD 1 Year | $9.75 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| nl | Popular Popular | $10.49 USD 1 Year | $10.49 USD 1 Year | $13.01 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 40 Days ($46.67 USD) |
| eu | Popular Popular | $10.17 USD 1 Year | $10.17 USD 1 Year | $13.53 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 40 Days ($54.23 USD) |
| br | Popular Popular | - | - | - | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| cn | Popular Popular | $8.28 USD 1 Year | $8.28 USD 1 Year | $10.38 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 15 Days ($101.75 USD) |
| icu | Popular Popular | $15.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | $15.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($151.19 USD) |
| io | Popular Popular | $61.31 USD 1 Year | $61.31 USD 1 Year | $72.96 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($153.35 USD) |
| me | Popular Popular | $19.94 USD 1 Year | $19.94 USD 1 Year | $21.51 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($88.19 USD) |
| ru | Popular Popular | $5.03 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $6.50 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $39.89 USD 1 Year | $39.89 USD 1 Year | $48.29 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($128.39 USD) |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $29.60 USD 1 Year | $29.60 USD 1 Year | $36.53 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($101.75 USD) |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $140.06 USD 1 Year | $140.06 USD 1 Year | $167.25 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($240.35 USD) |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $26.24 USD 1 Year | $26.24 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($118.79 USD) |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $25.19 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($124.79 USD) |
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $123.78 USD 1 Year | $123.78 USD 1 Year | $131.55 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($160.31 USD) |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $28.34 USD 1 Year | $28.34 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($106.79 USD) |
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $32.54 USD 1 Year | $32.54 USD 1 Year | $37.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($131.99 USD) |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $25.19 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($124.79 USD) |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $13.64 USD 1 Year | $13.64 USD 1 Year | $16.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($105.59 USD) |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $717.77 USD 1 Year | $717.77 USD 1 Year | $855.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($1,637.99 USD) |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $39.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($125.99 USD) |
| agency | Business Business | $26.24 USD 1 Year | $26.24 USD 1 Year | $27.81 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($68.39 USD) |
| associates | Business Business | $35.69 USD 1 Year | $35.69 USD 1 Year | $43.04 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($125.99 USD) |
| business | Business Business | $12.59 USD 1 Year | $12.59 USD 1 Year | $14.69 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($171.59 USD) |
| career | Business Business Services | $104.78 USD 1 Year | $104.78 USD 1 Year | $125.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($188.99 USD) |
| careers | Business Business Services | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| center | Business Business | $24.14 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | $29.39 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($110.39 USD) |
| co.com | Business Business | $27.60 USD 1 Year | $27.60 USD 1 Year | $33.38 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($96.35 USD) |
| company | Business Business | $13.64 USD 1 Year | $13.64 USD 1 Year | $16.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($190.79 USD) |
| enterprises | Business Business | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| farm | Business Business Services | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| foundation | Business Business | $28.34 USD 1 Year | $28.34 USD 1 Year | $28.44 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.39 USD) |
| gives | Business Business | $29.81 USD 1 Year | $29.81 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($109.67 USD) |
| gmbh | Business Business | $36.74 USD 1 Year | $36.74 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($129.59 USD) |
| industries | Business Business | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| limited | Business Business | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| llc | Business Business | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| ltd | Business Business | $26.24 USD 1 Year | $26.24 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($109.19 USD) |
| management | Business Business Services | $25.19 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($124.79 USD) |
| marketing | Business Business Services | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| ngo | Business Business | $43.04 USD 1 Year | $43.04 USD 1 Year | $51.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($209.15 USD) |
| ong | Business Business | $43.04 USD 1 Year | $43.04 USD 1 Year | $51.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($209.15 USD) |
| partners | Business Business | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| pw | Business Business | $25.71 USD 1 Year | $25.71 USD 1 Year | $30.54 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($48.95 USD) |
| sarl | Business Business | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| solutions | Business Business | $28.34 USD 1 Year | $28.34 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($115.19 USD) |
| srl | Business Business | $36.42 USD 1 Year | $36.42 USD 1 Year | $43.88 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($117.23 USD) |
| studio | Business Business Real Estate | $32.54 USD 1 Year | $32.54 USD 1 Year | $37.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($121.19 USD) |
| trade | Business Business | $28.13 USD 1 Year | $28.13 USD 1 Year | $38.63 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($118.43 USD) |
| trading | Business Business | $73.49 USD 1 Year | $73.49 USD 1 Year | $88.19 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($287.99 USD) |
| amsterdam | Geographic Geographic | $39.68 USD 1 Year | $39.68 USD 1 Year | $47.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($270.35 USD) |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $70.55 USD 1 Year | $70.55 USD 1 Year | $84.51 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($132.35 USD) |
| berlin | Geographic Geographic | $60.05 USD 1 Year | $60.05 USD 1 Year | $63.83 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.11 USD) |
| capetown | Geographic Geographic | $22.04 USD 1 Year | $22.04 USD 1 Year | $26.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($75.59 USD) |
| city | Geographic Geographic | $24.14 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | $29.39 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($110.39 USD) |
| country | Geographic Geographic | $2,954.70 USD 1 Year | $2,954.70 USD 1 Year | $3,568.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($4,090.80 USD) |
| cymru | Geographic Geographic | $16.58 USD 1 Year | $16.58 USD 1 Year | $20.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.15 USD) |
| desi | Geographic Geographic | $16.58 USD 1 Year | $16.58 USD 1 Year | $20.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($214.19 USD) |
| durban | Geographic Geographic | $22.04 USD 1 Year | $22.04 USD 1 Year | $26.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($75.59 USD) |
| earth | Geographic Geographic | $20.99 USD 1 Year | $20.99 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($133.55 USD) |
| global | Geographic Geographic | $77.69 USD 1 Year | $77.69 USD 1 Year | $92.39 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($265.19 USD) |
| international | Geographic Geographic | $27.39 USD 1 Year | $27.39 USD 1 Year | $29.18 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($68.39 USD) |
| joburg | Geographic Geographic | $22.04 USD 1 Year | $22.04 USD 1 Year | $26.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($75.59 USD) |
| kiwi | Geographic Geographic | $34.22 USD 1 Year | $34.22 USD 1 Year | $41.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($177.71 USD) |
| london | Geographic Geographic | $45.24 USD 1 Year | $45.24 USD 1 Year | $54.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($138.59 USD) |
| miami | Geographic Geographic | $18.78 USD 1 Year | $18.78 USD 1 Year | $20.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($110.87 USD) |
| nagoya | Geographic Geographic | $23.09 USD 1 Year | $23.09 USD 1 Year | $28.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($163.79 USD) |
| nyc | Geographic Geographic | $37.16 USD 1 Year | $37.16 USD 1 Year | $44.93 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($109.19 USD) |
| place | Geographic Geographic | $18.89 USD 1 Year | $18.89 USD 1 Year | $19.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($89.98 USD) |
| quebec | Geographic Geographic | $33.06 USD 1 Year | $33.06 USD 1 Year | $39.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($113.39 USD) |
| scot | Geographic Geographic | $33.06 USD 1 Year | $33.06 USD 1 Year | $39.36 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($367.91 USD) |
| tokyo | Geographic Geographic | $23.09 USD 1 Year | $23.09 USD 1 Year | $28.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($163.79 USD) |
| town | Geographic Geographic | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | $55.11 USD 1 Year | $55.11 USD 1 Year | $66.14 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($136.07 USD) |
| wales | Geographic Geographic | $16.58 USD 1 Year | $16.58 USD 1 Year | $20.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($44.15 USD) |
| world | Geographic Geographic | $36.11 USD 1 Year | $36.11 USD 1 Year | $39.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($119.99 USD) |
| coach | Sports Sports | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| cricket | Sports Sports | $28.13 USD 1 Year | $28.13 USD 1 Year | $33.48 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($151.19 USD) |
| fans | Sports Sports | $72.75 USD 1 Year | $72.75 USD 1 Year | $87.14 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($160.07 USD) |
| football | Sports Sports | $25.19 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($124.79 USD) |
| futbol | Sports Sports | $13.64 USD 1 Year | $13.64 USD 1 Year | $16.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($88.79 USD) |
| golf | Sports Sports | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| hockey | Sports Sports | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| racing | Sports Sports | $28.13 USD 1 Year | $28.13 USD 1 Year | $38.63 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($118.43 USD) |
| rodeo | Sports Sports | $47.24 USD 1 Year | $47.24 USD 1 Year | $56.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($126.23 USD) |
| run | Sports Sports | $22.46 USD 1 Year | $22.46 USD 1 Year | $23.93 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($68.39 USD) |
| ski | Sports Sports | $57.11 USD 1 Year | $57.11 USD 1 Year | $65.09 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($214.79 USD) |
| soccer | Sports Sports | $25.19 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($124.79 USD) |
| team | Sports Sports | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| tennis | Sports Sports | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| yoga | Sports Sports | $33.17 USD 1 Year | $33.17 USD 1 Year | $39.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($133.07 USD) |
| app | Technology Technology Services | $19.31 USD 1 Year | $19.31 USD 1 Year | $23.61 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($202.67 USD) |
| chat | Technology Technology | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| click | Technology Technology | $11.33 USD 1 Year | $11.33 USD 1 Year | $12.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($75.59 USD) |
| cloud | Technology Technology | $20.99 USD 1 Year | $20.99 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($98.27 USD) |
| codes | Technology Technology | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| computer | Technology Technology Shopping | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| digital | Technology Technology | $36.11 USD 1 Year | $36.11 USD 1 Year | $38.31 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($68.39 USD) |
| domains | Technology Technology | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| download | Technology Technology Services | $28.13 USD 1 Year | $28.13 USD 1 Year | $33.48 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($118.43 USD) |
| Technology Technology Services | $25.19 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | $29.39 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($103.19 USD) | |
| graphics | Technology Technology Services | $25.19 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($124.79 USD) |
| hosting | Technology Technology Services | $420.09 USD 1 Year | $420.09 USD 1 Year | $500.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($583.55 USD) |
| media | Technology Technology | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $42.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($68.39 USD) |
| network | Technology Technology | $29.91 USD 1 Year | $29.91 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($68.39 USD) |
| software | Technology Technology | $32.54 USD 1 Year | $32.54 USD 1 Year | $39.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($119.99 USD) |
| systems | Technology Technology | $27.29 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $32.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($113.99 USD) |
| technology | Technology Technology | $24.98 USD 1 Year | $24.98 USD 1 Year | $26.55 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($96.35 USD) |
| tube | Technology Technology | $27.60 USD 1 Year | $28.13 USD 1 Year | $33.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($107.15 USD) |
| viajes | Technology Technology | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| webcam | Technology Technology | $28.13 USD 1 Year | $28.13 USD 1 Year | $38.63 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($118.43 USD) |
| accountant | Services Services Money and Finance | $28.13 USD 1 Year | $28.13 USD 1 Year | $33.48 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($118.43 USD) |
| accountants | Services Services Money and Finance | $99.74 USD 1 Year | $99.74 USD 1 Year | $119.69 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($188.39 USD) |
| apartments | Services Services Real Estate | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| archi | Services Services | $89.24 USD 1 Year | $89.24 USD 1 Year | $103.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($394.79 USD) |
| attorney | Services Services | $50.70 USD 1 Year | $50.70 USD 1 Year | $60.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($133.55 USD) |
| auto | Services Services Shopping | $2,866.49 USD 1 Year | $2,866.49 USD 1 Year | $3,413.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($7,145.51 USD) |
| builders | Services Services Real Estate | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| cab | Services Services | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| catering | Services Services Food and Drink | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| claims | Services Services | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| cleaning | Services Services | $65.09 USD 1 Year | $65.09 USD 1 Year | $65.09 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($227.99 USD) |
| clinic | Services Services | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| construction | Services Services | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| consulting | Services Services | $41.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | $49.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($131.99 USD) |
| contractors | Services Services | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| delivery | Services Services | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| dental | Services Services | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| dentist | Services Services | $62.04 USD 1 Year | $62.04 USD 1 Year | $65.93 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($133.55 USD) |
| design | Services Services | $55.64 USD 1 Year | $55.64 USD 1 Year | $66.66 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($228.59 USD) |
| direct | Services Services | $39.78 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.59 USD) |
| directory | Services Services | $22.46 USD 1 Year | $22.46 USD 1 Year | $23.93 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($68.39 USD) |
| doctor | Services Services | $109.19 USD 1 Year | $109.19 USD 1 Year | $130.19 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($214.79 USD) |
| energy | Services Services | $101.84 USD 1 Year | $101.84 USD 1 Year | $121.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($188.39 USD) |
| engineer | Services Services | $32.54 USD 1 Year | $32.54 USD 1 Year | $39.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($119.99 USD) |
| engineering | Services Services | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| expert | Services Services | $52.17 USD 1 Year | $52.17 USD 1 Year | $55.43 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($131.51 USD) |
| express | Services Services | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $35.69 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($68.39 USD) |
| finance | Services Services Money and Finance | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| financial | Services Services Money and Finance | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($261.59 USD) |
| fit | Services Services | $35.48 USD 1 Year | $35.48 USD 1 Year | $42.93 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($133.07 USD) |
